![]() | Asistencia Técnica en Sistemas de Calidad S.A. de C.V. |
CAPACITACIÓN
Parte fundamental de nuestros servicios es la formación de sus capital humano, desde su desarrollo personal, hasta el laboral con el fin de ampliar sus competencias.
ITEM | NOMBRE DEL CURSO |
ISO 9000, CALIDAD | |
1 | Transición de la Norma ISO 9001:2008 a 9001:2015 |
2 | Introducción a los Sistemas de Administración de la Calidad ISO 9000 |
3 | Explicación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 |
4 | Documentación del Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2015 |
5 | Administración de procesos |
6 | Enfoque basado en procesos para los Sistemas de Administración de la Calidad ISO 9001:2015 |
7 | Mapeo de Procesos |
8 | Reingeniería de Procesos |
9 | Mejora Continua |
10 | Como auditar a la Norma ISO 9001:2015 |
11 | Formación de Auditores Internos de Sistemas de Calidad / Ambiental / Seguridad |
ISO 14000 AMBIENTAL | |
12 | Introducción a los Sistemas de Administración Ambiental ISO 14000 |
13 | Explicación de los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 |
14 | Documentación De Sistemas de Administración Ambiental ISO 14001:2004 |
15 | Como auditar la Norma ISO 14001:2004 |
OHSAS 18000, SEGURIDAD | |
16 | Introducción a los Sistemas de Administración de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001:2007 |
17 | Explicación de los Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 |
18 | Documentación de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud ocupacional OHSAS 18001:2007 |
ISO 22000, MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS | |
19 | Introducción a los Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 |
20 | Explicación de los Requisitos de la Norma ISO 22000:2005, Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria |
21 | Documentación del Sistema de la Inocuidad Alimentaria ISO 22000:2005 |
22 | Explicación de los requisitos del Sistema de Administración, análisis de peligros y puntos críticos de control |
23 | NOM-093-SSA-1994, Buenas Practicas de Higiene y Sanidad en la preparación de alimentos |
24 | Buenas Prácticas de Manufactura en Servicios de Alimentación |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y CALIDAD DE VIDA | |
25 | Atención al Cliente |
26 | La medición del servicio al Cliente y sus efectividad |
27 | Calidad en el servicio al Cliente |
28 | Resistencia al cambio y sensibilización |
29 | Integración del equipo de trabajo |
30 | Desarrollo directo |
31 | Liderazgo desarrollado |
32 | Conducción de equipos de mejora continua |
33 | Liderazgo personal |
34 | Desarrollo de habilidades gerenciales |
35 | Formación de instructores internos |
36 | Evaluación y seguimiento de instructores internos |
37 | Planeación Estratégica |
38 | Formación de equipos de trabajo |
39 | Manejo y conducción de grupos |
40 | Inducción y Formación de demostradoras (Promotoras en venta) |
41 | Integración del equipo de planta |
42 | Técnicas Estadísticas |
43 | Estadísticas y Calidad |
44 | 5 ss, Orden y Limpieza |
45 | Métodos de mantenimiento |
46 | Programación neurolingüística PNL |
47 | La cortesía y el uso del teléfono |
48 | Calidad de vida en el trabajo |
49 | Calidad en las relaciones humanas |
50 | Calidad de vida en el hogar |
51 | Motivación humana |
52 | Sensibilidad y motivación inicial |
ENTRE OTROS, NOS AJUSTAMOS A SUS NECESIDADES |